Liste der Poststellen in Hennef
Geschrieben von Super UserBis 1971 gab es in und um Hennef bis zu 40 Poststellen, auch wenn einige nicht auf dem Hennefer Stadtgebiet lagen.
Historie der Hennefer Poststellen 1944, 1962 und 1971 |
||||
Ort | 1944 | 1962 | 1971 | Kommentar |
Adscheid | ||||
Ahrenbach | ||||
Allner | x | x | ||
Altenbödingen | ||||
Altglück | ||||
Attenberg | ||||
Auel | ||||
Beiert | ||||
Berg | ||||
Bierth | x | x | ||
Blankenbach | ||||
Blocksberg | ||||
Bödingen | x | x | ||
Broich | ||||
Broichhausen | ||||
Bröl | x | x | ||
Buchheide | ||||
Buchholz | x | x | ||
Bülgenauel | x | x | ||
Büllesbach | x | x | ||
Büllesfeld | ||||
Burghof | ||||
Busch | ||||
Dahlhausen | x | x | ||
Dambroich | x | |||
Darscheid | ||||
Daubenschlade | ||||
Depensiefen | ||||
Derenbach | ||||
Dondorf | x | x | ||
Doppelsgarten | ||||
Driesch | ||||
Dürresbach | ||||
Edgoven | ||||
Eichholz | x | x | ||
Eulenberg | ||||
Fernegierscheid | ||||
Geisbach | x | x | ||
Geistingen | ||||
Greuelsiefen | x | |||
Hahnenhardt | ||||
Halberg | x | |||
Halmshanf | ||||
Hammermühle | ||||
Hanf | ||||
Hanfmühle | x | x | ||
Happerschoß | x | |||
Haus Oelgarten | ||||
Heckelsberg | ||||
Heide | ||||
Heisterschoß | x | |||
Hennef-Zentrum | x | x | x | Hennef 1 |
Hermesmühle | ||||
Hofen | ||||
Hollenbusch | ||||
Hommerich | ||||
Hossenberg | ||||
Hove | ||||
Hüchel | ||||
Hülscheid | ||||
Hundseich | ||||
Issertshof | ||||
Käsberg | x | x | ||
Kningelthal | ||||
Knippgierscheid | ||||
Köschbusch | ||||
Kraheck | ||||
Kümpel | ||||
Künzenhohn | ||||
Kuchenbach | ||||
Kurenbach | x | x | ||
Kurscheid | x | x | ||
Lanzenbach | x | x | ||
Lauthausen | x | x | ||
Lescheid | ||||
Lichtenberg | ||||
Liesberg | ||||
Löbach | ||||
Lückert | ||||
Meisenbach | ||||
Meisenhanf | ||||
Michelshohn | ||||
Mittelscheid | x | x | ||
Müschmühle | ||||
Niederhalberg | ||||
Niederscheid | ||||
Oberauel | x | x | ||
Oberbuchholz | ||||
Oberhalberg | ||||
Oberscheid | x | |||
Petershohn | ||||
Raveneck | ||||
Ravenstein | ||||
Rott | x | x | ||
Röttgen | ||||
Rütsch | ||||
Söven | x | x | ||
Sommershof | ||||
Süchterscheid | x | x | ||
Schächer | ||||
Scheuren | ||||
Scheurenmühle | ||||
Stadt Blankenberg | x | x | ||
Stein | x | |||
Stoßdorf | x | x | ||
Stotterheck | ||||
Striefen | ||||
Theishohn | ||||
Uckerath | x | x | x | Hennef 41 in 1971 |
Überholz | ||||
Warth | ||||
Wasserheß | ||||
Weingartsgasse | ||||
Weldergoven | x | |||
Wellesberg | x | x | ||
Westerhausen | x | x | ||
Wiederschall | ||||
Wiersberg | ||||
Wingenshof | ||||
Wippenhohn | ||||
Zumhof | ||||
Felderhofer Brücke | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef | ||
Ingerauler Mühle | x | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef | |
Kölsch Büllesbach | x | x | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef |
Krautscheid | x | x | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef |
Mendt | x | x | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef |
Merten | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef | ||
Schönenberg | x | (*) | Kein Ortsteil mehr von Hennef | |
Dahlhausen Uckerath | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef | ||
Winterscheid | x | x | Kein Ortsteil mehr von Hennef |
Details:
Kategorie: Heimatsammlung
| Veröffentlicht: 30. Januar 2014
| Zugriffe: 9075